硬件 | 外观尺寸 | 欧标:86mm*86mm*32mm(长宽高) |
供电接口 | 符合802.3af标准(44~57)V48V POEClass 3(12.95w)Class 2(6.49w) | |
有线网络接口 | 1个RJ45 10/100M自适应局域以太网口,1个RJ11电话接口 | |
无线接口 | 支持802.11b/g/n | |
天线配置 | 内置全向天线:3.5dBi峰值 | |
自身耗电功率 | 小于6W | |
指示灯 | 电源指示灯广域网口无线接口指示灯 | |
软件 | 支持的有线网络协议 | IEEE 802.3 |
无线规范 | 介质:DSSS、OFDM | |
PPPOE拨号 | 支持 | |
DHCP server | 支持 | |
数据速率: | 802.11g、802.11n802.11g:6、9、12、18、24、36、48、54Mbps802.11n:MCS0-7,最大150Mbps | |
工作信道: | 2.4GHz:信道1-14(2412-2472),根据各个地区标准,有些地区不会用完14个信道。实际工作频率取决于各国的无线电管制政策。 | |
接收灵敏度: | 802.11g:54Mb:-80dBm2.4GHz:802.11n:MCS7 40MHz:-75dBm | |
BSS | 4个SSID | |
虚拟接入点 | SSID广播启用/关闭支持用户终端隔离功能 | |
安全和认证 | WPA1/TKIP个人版和企业版WPA2/TKIP/.AES个人版和企业版RADIUS认证 | |
IQUE | HYSENTEL专有QoS技术 | |
管理 | 网管功能 | 企业私有网管协议,实现设备发现,设备集中配置,设备集中监控功能 |
设备发现功能 | 瘦客户端版本在启动后,配合服务器软件,能够在局域网中自动被发现。 | |
设备集中配置功能 | 通过服务器软件,能够批量配置无线接入点的各项配置内容 | |
基于MAC地址的远程操作功能 | 基于企业私有的MAC层操作协议,能够在不配置IP地址的情况下,实现远程的设备部分操作,比如远程复位。 | |
分级式管理 | 对于大型的企业,有划分子网的需求。要求所有设备不能全部在一个广播域里面。针对这些需求,我们提出分级式管理。配置数据只需要一个服务器,但是任然可以管理多个子网的AP。 | |
设备状态查询 | 查询设备当前的配置状态,当前所关联的客户信息 |
云网系列无线接入点ap